Casa » Multímetro digital » ZOYI ZTY
Multímetro digital 9999 cuentas + pantalla de iluminación con 3 tipos de pantallas + prueba VFC + carcasa de doble molde
No. del artículo: ZT-Y
ZT-Y es un multímetro profesional para estudiantes, electricistas, personal de mantenimiento y laboratorio.
Características:
- Tamaño: 147 * 76 * 37 mm
- Carcasa de doble molde
- Alta precisión, 9999 cuentas
- Tres pilas AAA
ZT-Y es un multímetro profesional para estudiantes, electricistas, mantenedores y laboratorio, CAT II 600V, multímetro TRUE-RMS que incluye una interfaz fácil de usar con una pantalla de iluminación de 3 tipos de pantallas y una linterna brillante en la parte superior. El interruptor giratorio suave le ahorra tiempo cuando gira el dial rápidamente. Puede obtener todas las medidas para:
VOLTAJE CA / CC incluye milivoltios,
CORRIENTE CA / CC incluye miliamperios y microamperios
TEMPERATURA
RESISTENCIA
CONTINUIDAD
DIODO
CAPACIDAD
SIN VALOR COMERCIAL
SALIDA DE ONDA CUADRADA
VFC (prueba antiinterferente)
REL
FUNCIONES EXTRA:
RANGO (automático o manual)
MÁXIMO MINIMO
HOLD / LINTERNA
Especificaciones | Distancia | Precisión | ||
Voltaje DC | 9,999 mV / 99,99 mV / 999,9 mV / 9,999 V / 99,99 V / 999,9 V | ± (0.5% + 3) | ||
Voltaje de corriente alterna | 9,999 mV / 99,99 mV / 999,9 mV / 9,999 V / 99,99 V / 750,0 V | ± (1.0% + 3) | ||
Corriente DC | 99.99uA / 999.9uA / 9.999mA / 99.99mA | ± (0,8% + 3) | ||
999,9 mA / 9,999 A | ± (1.0% + 3) | |||
Corriente alterna | 99.99uA / 999.9uA / 9.999mA / 99.99mA | ± (1.0% + 3) | ||
999,9 mA / 9,999 A | ± (1,2% + 3) | |||
Resistencia | 99,99 Ω | ± (1.0% + 3) | ||
999.9Ω / 9.999kΩ / 99.99kΩ / 999.9kΩ | ± (0.5% + 3) | |||
9,999 MΩ | ± (1,5% + 3) | |||
99,99 MΩ | ± (3,0% + 5) | |||
Capacidad | 9,999 nF | ± (5.0% + 20) | ||
99,99 nF / 999,9 nF / 9,999 μF / 99,99 μF / 999,9 μF | ± (2.0% + 5) | |||
9,999 mF | ± (5.0% + 5) | |||
Frecuencia | 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz / 999,9 kHz / 5.000 MHz | ± (0,1% + 2) | ||
Ciclo de trabajo | 1%-99% | ± (0,1% + 2) | ||
Temperatura | -20 ℃ ~ 1000 ℃ / -4 ℉ ~ 1832 ℉ | ± (2,5% + 5) | ||
Diodo / Continuidad | ● / ● | |||
SIN VALOR COMERCIAL | ● | |||
Características | ||||
Rango automático / manual | Verdadero valor eficaz | Retención de datos | ||
Pantalla HD | Alerta de batería baja | Apagado automático | ||
Medida relativa | Salida de onda cuadrada | VFC | ||
General | ||||
Fuente de alimentación | 3 pilas AAA de 1,5 V | |||
Dimensión | 147 * 76 * 37 mm | |||
Peso | 191g |
- Un par de cables de prueba
- Una bolsa
- Una sonda de temperatura
- Caja de color
- Un manual de usuario
Nuestras promesas
Rápido al mercado
1-3 días de tiempo de entrega con nuestra marca
Haga negocios con un costo reducido
Comience con un MOQ de cartón, si no se venden, los volveremos a comprar en efectivo
Garantía de un año
Los daños debidos a piezas o mano de obra defectuosas se pueden reemplazar de forma gratuita en 1 año