Casa » Multímetro digital » ZOYI VC17B+
Multímetro digital grande de 6000 cuentas con buen agarre + Chip estable + Temperatura / Capasitancia, MAX / MIN son compatibles + Estuche de protección y soporte anti-roto
No. del artículo: VC-17B +
VC-17B + es un multímetro digital de gran tamaño con buen agarre y estuche de protección, una herramienta útil para estudiantes de electricistas y mantenedores.
Características:
- Tamaño: 180 * 90 * 45 mm
- Máximo minimo
- Estuche de protección
- Soporte anti-rotura
VC-17B + es un multímetro digital de gran tamaño con estuche de protección y agarre agradable, una herramienta útil para estudiantes de electricista y mantenimiento. , CAT IV 600V, medidor de verdadero valor eficaz que incluye una interfaz fácil de usar con una luz de fondo brillante para lugares de trabajo más oscuros. Le ahorra tiempo y le permite pasar de un trabajo a otro más rápidamente. Con un giro rápido del dial puede obtener mediciones para:
VOLTAJE AC / DC,
CORRIENTE AC / DC
RESISTENCIA
CAPACIDAD
FRECUENCIA
CONTINUIDAD
DIODO
TEMPERATURA
CICLO DE TRABAJO
REL
FUNCIONES EXTRALES:
TRUE-RMS
MANTENER
ILUMINAR DESDE EL FONDO
ALERTA DE BATERÍA BAJA
APAGADO AUTOMÁTICO
MÁXIMO MINIMO
Especificaciones | Distancia | Precisión | ||
Voltaje DC | 60,00 mV / 600,0 mV / 6,000 V / 60,00 V / 600,0 V / 1000 V | ± (0.5% + 3) | ||
Voltaje de corriente alterna | 60,00 mV / 600,0 mV / 6,000 V / 60,00 V / 600,0 V / 750 V | ± (1.0% + 3) | ||
Corriente DC | 600.0μA / 6000μA / 60.00mA / 600.0mA / 6.000A / 20.00A | ± (1,2% + 3) | ||
Corriente alterna | 600.0μA / 6000μA / 60.00mA / 600.0mA / 6.000A / 20.00A | ± (1,5% + 3) | ||
Resistencia | 600.0Ω / 6.000kΩ / 60.00kΩ / 600.0kΩ / 6.000MΩ | ± (0.5% + 3) | ||
60,00 MΩ | ± (1,5% + 3) | |||
Capacidad | 9,999 nF | ± (5.0% + 20) | ||
99,99 nF / 999,9 nF / 9,999 μF / 99,99 μF / 999,9 μF | ± (2.0% + 5) | |||
9,999 mF | ± (5.0% + 5) | |||
Frecuencia | 99,99 Hz / 999,9 Hz / 9,999 kHz / 99,99 kHz / 999,9 kHz / 9,999 MHz | ± (0,1% + 2) | ||
Ciclo de trabajo | 1%-99% | ± (0,1% + 2) | ||
Temperatura | -20 ℃ ~ 1000 ℃ / -4 ℉ ~ 1832 ℉ | ± (2,5% + 5) | ||
Diodo / Continuidad | ● / ● |
| ||
Características | ||||
Rango automático / manual | Verdadero valor eficaz | Retención de datos | ||
Iluminar desde el fondo | Alerta de batería baja | Apagado automático | ||
Medida relativa | Máximo minimo |
- 2 x batería
- 2 x cable de prueba
- 1 x manual de usuario estándar
- 1 x sonda de termopar
Nuestras promesas
Rápido al mercado
1-3 días de tiempo de entrega con nuestra marca
Haga negocios con un costo reducido
Comience con un MOQ de cartón, si no se venden, los volveremos a comprar en efectivo
Garantía de un año
Los daños debidos a piezas o mano de obra defectuosas se pueden reemplazar de forma gratuita en 1 año