Casa » Multímetro digital » ZOYI ZT-C1
Mini multímetro digital de 4000 cuentas con retroiluminación, linterna y NCV + funda protectora + soporte anti-rotura
No. del artículo: ZT-C1
ZT-C1 es un mini multímetro digital con Ture-rms, una herramienta útil para nuevos usuarios o estudiantes.
Características:
- Estuche de protección
- Soporte anti-rotura
- Luz de fondo / linterna
- Tamaño: 120x61x28mm
ZT-C1 es un mini multímetro digital con Ture-rms, una herramienta útil para nuevos usuarios o estudiantes, CAT II 600V.Puedes obtener todas las medidas para:
VOLTAJE AC / DC,
CORRIENTE AC / DC
RESISTENCIA
FRECUENCIA
CONTINUIDAD
DIODO
SIN VALOR COMERCIAL
FUNCIONES EXTRALES:
TRUE-RMS
MANTENER
LUZ DE FONDO / LINTERNA
ALERTA DE BATERÍA BAJA
APAGADO AUTOMÁTICO
Especificaciones | Distancia | Precisión | ||
Voltaje DC | 40,00 mV / 400,0 mV |
| ||
4.000V / 40.00V / 400.0V / 600V | ± (0.5% + 3) | |||
Voltaje de corriente alterna | 40,00 mV / 400,0 mV |
| ||
4.000V / 40.00V / 400.0V / 600V | ± (1.0% + 3) | |||
Corriente DC | 4.000A | ± (1,2% + 3) | ||
10.00A | ± (1,2% + 3) | |||
Corriente alterna | 4.000A | ± (1,5% + 3) | ||
10.00A | ± (1,5% + 3) | |||
Resistencia | 4.000 kΩ | ± (0,8% + 3) | ||
40,00 kΩ / 400,0 kΩ / 4,000 MΩ | ± (0,8% + 3) | |||
40,00 MΩ | ± (1,5% + 3) | |||
Frecuencia | 4.000Hz / 40.00Hz / 400.0Hz / 4.000kHz / 40.00kHz / | ± (1% + 2) | ||
| ||||
400.0 kHz / 3.000 MHz | ||||
Continuidad / Diodo | ● / ● |
| ||
SIN VALOR COMERCIAL | ● |
| ||
Características | ||||
Rango automático | Verdadero valor eficaz | Retención de datos | ||
Luz de fondo / linterna | Alerta de batería baja | Apagado automático |
- 2 x batería
- 2 x cable de prueba
- 1 x manual de usuario estándar
Nuestras promesas
Rápido al mercado
1-3 días de tiempo de entrega con nuestra marca
Haga negocios con un costo reducido
Comience con un MOQ de cartón, si no se venden, los volveremos a comprar en efectivo
Garantía de un año
Los daños debidos a piezas o mano de obra defectuosas se pueden reemplazar de forma gratuita en 1 año