Ev » Dijital multimetre » ZOYI ZT-C1
4000 Sayım Mini Dijital Multimetre Arka Işık, El Feneri ve NCV + Koruma Çantası + Kırılma Önleyici Dirsek
Eşya yok: ZT-C1
ZT-C1, yeni kullanıcılar veya öğrenciler için kullanışlı bir araç olan Ture-rms içeren bir mini dijital multimetredir.
Özellikleri:
- Koruma çantası
- Kırılmaz dirsek
- Arka Işık / El Feneri
- Boyut: 120x61x28mm
ZT-C1, yeni kullanıcılar veya öğrenciler için kullanışlı bir araç olan Ture-rms'li bir mini dijital multimetredir, CAT II 600V. Aşağıdakiler için tüm ölçümleri alabilirsiniz:
AC / DC GERİLİM,
AC / DC AKIM
DİRENÇ
SIKLIK
SÜREKLİLİK
DİYOT
NCV
EKSTRA FONKSİYONLAR:
DOĞRU-RMS
AMBAR
ARKA IŞIK / FLASHLIGHT
DÜŞÜK BATARYA UYARISI
OTOMATİK KAPANMA
Teknik Özellikler | Aralık | Doğruluk | ||
DC gerilimi | 40.00mV / 400.0mV |
| ||
4.000V / 40.00V / 400.0V / 600V | ± (0,5% + 3) | |||
Alternatif akım voltajı | 40.00mV / 400.0mV |
| ||
4.000V / 40.00V / 400.0V / 600V | ± (1,0% + 3) | |||
DC Akım | 4.000A | ± (1,2% + 3) | ||
10.00A | ± (1,2% + 3) | |||
AC akım | 4.000A | ± (1,5% + 3) | ||
10.00A | ± (1,5% + 3) | |||
Direnç | 4.000 kΩ | ± (0.8% + 3) | ||
40.00kΩ / 400.0kΩ / 4.000MΩ | ± (0.8% + 3) | |||
40.00MΩ | ± (1,5% + 3) | |||
Sıklık | 4.000Hz / 40.00Hz / 400.0Hz / 4.000kHz / 40.00kHz / | ± (1% + 2) | ||
| ||||
400.0kHz / 3.000MHz | ||||
Süreklilik / Diyot | ● / ● |
| ||
NCV | ● |
| ||
Özellikleri | ||||
Otomatik aralık | Gerçek RMS | Veri tutma | ||
Arka Işık / El Feneri | Düşük pil uyarısı | Otomatik kapanma |
- 2 x Batarya
- 2 x Test kablosu
- 1 x Standart kullanım kılavuzu
Sözlerimiz
Pazara hızlı
Markamızla 1-3 gün teslim süresi
Küçük maliyetle iş yapın
Bir karton MOQ ile başlayın, eğer satmazlarsa, onları nakit olarak geri alırız
Bir yıl garanti
Arızalı parça veya işçilikten kaynaklanan hasarlar 1 yıl içinde ücretsiz olarak değiştirilebilir