Ev » Dijital multimetre » ZOYI ZT-C2
4000 Sayım Mini Dijital Multimetre Arka Işık, El Feneri ve NCV, Sıcaklık + Koruma Çantası
Eşya yok: ZT-C2
ZT-C2, yeni kullanıcılar, öğrenciler ve DIY yapımcıları için kullanışlı bir araç olan True-rms & Temperature özellikli mini bir dijital multimetredir.
Özellikleri:
- Boyut: 120x61x28mm
- Koruma çantası
- Arka Işık / El Feneri
- Sıcaklık
ZT-C2, yeni kullanıcılar, öğrenciler ve DIY yapımcıları için kullanışlı bir araç olan True-rms & Temperature özellikli mini bir dijital multimetredir.CAT II 600V, Aşağıdakiler için tüm ölçümleri alabilirsiniz:
AC / DC GERİLİM,
AC / DC AKIM
DİRENÇ
SIKLIK
SÜREKLİLİK
DİYOT
SICAKLIK
NCV
EKSTRA FONKSİYONLAR:
ARKA IŞIK / FLASHLIGHT
DÜŞÜK BATARYA UYARISI
OTOMATİK KAPANMA
DOĞRU-RMS
AMBAR
Teknik Özellikler | Aralık | Doğruluk |
DC gerilimi | 40.00mV / 400.0mV |
|
4.000V / 40.00V / 400.0V / 600V | ± (0,5% + 3) | |
Alternatif akım voltajı | 40.00mV / 400.0mV |
|
4.000V / 40.00V / 400.0V / 600V | ± (1,0% + 3) | |
DC Akım | 40.00mA / 400.0mA | ± (1,2% + 3) |
10.00A | ± (1,2% + 3) | |
AC akım | 40.00mA / 400.0mA | ± (1,5% + 3) |
10.00A | ± (1,5% + 3) | |
Direnç | 4.000 kΩ | ± (0,5% + 3) |
40.00kΩ | ± (0,5% + 3) | |
400.0kΩ | ||
4.000 milyon | ||
40.00MΩ | ± (1,5% + 3) | |
Sıklık | 4.000Hz / 40.00Hz / 400.0Hz / 4.000kHz / 40.00kHz / 400.0kHz / 3.000MHz | ± (1% + 2) |
Sıcaklık | -30 ℃ ~ 1000 ℃ (-22 ℉ ~ 1832 ℉) |
|
Süreklilik / Diyot | ● / ● |
|
NCV | ● |
|
Özellikleri | ||
Otomatik aralık | Gerçek RMS | Veri tutma / El feneri |
Arka ışık | Düşük pil uyarısı | Otomatik kapanma |
- 2 x Test kablosu
- 1 x Kabarcık çantası
- 1 x Renk kutusu
- 1 x Kullanım kılavuzu
- 1 x Termokupl probu
Sözlerimiz
Pazara hızlı
Markamızla 1-3 gün teslim süresi
Küçük maliyetle iş yapın
Bir karton MOQ ile başlayın, eğer satmazlarsa, onları nakit olarak geri alırız
Bir yıl garanti
Arızalı parça veya işçilikten kaynaklanan hasarlar 1 yıl içinde ücretsiz olarak değiştirilebilir